Central térmica Tipo A
![]() |
Animacion ÖkoFEN 3D
Central térmica Tipo A
centraltermica_tipoA.mpg [13668 KB]

1. Pelletskessel PELLEMATIC |
|
4. Chimenea |
|
|
|
2. Silo textilo flexible fleXILO |
5. Base en Base del piso en concreto o en placas de cemento |
|
|
|
|
3. Construcción de la caseta de madera |
||
|
|
Acabado izquierda Acabado derecha |
Datos Técnicos |
||||||||
| Caldera tipo | kw | 8 | 12 | 15 | 20 | |||
| Consumo anual | t | 3,2 | 4,8 | 6 | 8 | |||
| Suministro/Año* | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Tipo de alimentación | Sinfin | |||||||
| Tipo depósito | Silo Textil Flexible | |||||||
| Capacidad almacenamiento | 3,5 t | |||||||
| Largo | L | mm | 3200 | |||||
| Ancho | B | mm | 2430 | |||||
| Ancho incl. Chimenea | B1 | mm | - | |||||
| Alto | H | mm | 2650 | |||||
| Alto sin anillos de transporte | H1 | mm | 2580 | |||||
| Altura-chimenea | Hk | mm | 3750 | |||||
| Peso para transporte | kg | F60 | 1700 | |||||
| kg | F90 | 2200 | ||||||
*cálculo hecho en base a un consumo anual de 400kg/KW por temporada de calefacción
Solicitud








