Central Térmica Tipo C
![]() |
Animacion ÖkoFEN 3D
Central térmica tipo C
centraltermica_tipoC.mpg [17046 KB]

1. Caldera de Pellets PELLEMATIC |
|
4. Chimenea |
|
|
|
2. Depósito de pellets con fondo inclinado |
5. Base en Base del piso en concreto o en placas de cemento |
|
|
|
|
3. Construcción de la caseta de madera |
||
|
|
|
Datos Técnicos |
|||||||||
| Caldera tipo | kw | 15 | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 56 | |
| Consumo anual | t | 3,75 | 5 | 6,25 | 8 | 9 | 12 | 14 | |
| Suministro/Año* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Tipo de alimentación | Sistema de aspiración neumático | ||||||||
| Tipo depósito | depósito con fondo inclinado | ||||||||
| Capacidad almacenamiento | 9,5 t | ||||||||
| Largo | L | mm | 6200 | ||||||
| Ancho | B | mm | 2430 | ||||||
| Ancho incl. Chimenea | B1 | mm | - | ||||||
| Alto | H | mm | 2650 | ||||||
| Alto sin anillos de transporte | H1 | mm | 2580 | ||||||
| Altura-chimenea | Hk | mm | 15-32 kW: 3900 | ||||||
| 36-56 kW: 4700 | |||||||||
| Peso para transporte | kg | F60 | 3500 | ||||||
| F90 | 3900 | ||||||||
*cálculo hecho en base a un consumo anual de 250kg/KW por temporada de calefacción
Solicitud








