Central Térmica Tipo D
![]() |
Animacion ÖkoFEN 3D
Central térmica tipo D
centraltermica_tipoD.mpg [17033 KB]

1. Caldera de Pellets PELLEMATIC |
|
4. Chimenea |
|
|
|
2. Depósito de pellets con fondo inclinado |
5. Base en Base del piso en concreto o en placas de cemento |
|
|
|
|
3. Construcción de la caseta de madera |
||
|
|
|
Datos Técnicos |
||||||
| Caldera tipo | kw | 72 | 96 | 112 | ||
| Consumo anual | t | 18 | 24 | 28 | ||
| Suministro/Año* | 2 | 2 | 2 | |||
| Tipo de alimentación | Sistema de aspiración neumático | |||||
| Tipo depósito | Depósito con fondo inclinado | |||||
| Capacidad almacenamiento | 15 t | |||||
| Largo | L | mm | 10300 | |||
| Ancho | B | mm | 2430 | |||
| Ancho incl. Chimenea | B1 | mm | 3500 | |||
| Alto | H | mm | 2650 | |||
| Alto sin anillos de transporte | H1 | mm | 2580 | |||
| Altura-chimenea | Hk | mm | 6000 | |||
| Peso para transporte | F60 | kg | 6000 | |||
| F90 | kg | 6600 | ||||
*cálculo hecho en base a un consumo anual de 250kg/KW por temporada de calefacción
Solicitud








