Central Térmica Tipo E
![]() |
Animacion ÖkoFEN 3D
Central térmica tipo E
centraltermica_tipoE.mpg [17222 KB]

1. Caldera de Pellets PELLEMATIC |
|
4. Chimenea |
|
|
|
2. Depósito de pellets con fondo inclinado |
5. Base en Base del piso en concreto o en placas de cemento |
|
|
|
|
3. Construcción de la caseta de madera |
||
|
|
|
Datos Técnicos |
||||||
| Caldera tipo | kw | 144 | 224 | |||
| Consumo anual | t | 36 | 56 | |||
| Suministro/Año* | 3 | 4 | ||||
| Tipo de alimentación | Sistema de aspiración neumático | |||||
| Tipo depósito | Depósito con fondo inclinado | |||||
| Capacidad almacenamiento | 14 t | |||||
| Largo | L | mm | 122300 | |||
| Ancho | B | mm | 2430 | |||
| Ancho incl. Chimenea | B1/B2 | mm | 3500 / 3040 | |||
| Alto | H | mm | 2640 | |||
| Alto sin anillos de transporte | H1 | mm | 2510 | |||
| Altura-chimenea | Hk | mm | 6000 | |||
| Peso para transporte | F60 | kg | 8300 | |||
| F90 | kg | 9200 | ||||
*cálculo hecho en base a un consumo anual de 250kg/KW por temporada de calefacción
Solicitud








